XSDVisualizer/XSDVisualiser.sln

29 lines
1.8 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "XSDVisualiser", "XSDVisualiser\XSDVisualiser.csproj", "{A42F0483-69BE-44FC-8147-DA3466375051}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "XSDVisualiser.Core", "XSDVisualiser.Core\XSDVisualiser.Core.csproj", "{0B7B9C8D-8215-4E64-9B3A-2B8F9C7B3E11}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "XSDVisualiser.Desktop", "XSDVisualiser.Desktop\XSDVisualiser.Desktop.csproj", "{1C2D3E4F-5061-7283-94A5-B6C7D8E9F0A1}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{A42F0483-69BE-44FC-8147-DA3466375051}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A42F0483-69BE-44FC-8147-DA3466375051}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A42F0483-69BE-44FC-8147-DA3466375051}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A42F0483-69BE-44FC-8147-DA3466375051}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{0B7B9C8D-8215-4E64-9B3A-2B8F9C7B3E11}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0B7B9C8D-8215-4E64-9B3A-2B8F9C7B3E11}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{0B7B9C8D-8215-4E64-9B3A-2B8F9C7B3E11}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0B7B9C8D-8215-4E64-9B3A-2B8F9C7B3E11}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1C2D3E4F-5061-7283-94A5-B6C7D8E9F0A1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1C2D3E4F-5061-7283-94A5-B6C7D8E9F0A1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1C2D3E4F-5061-7283-94A5-B6C7D8E9F0A1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1C2D3E4F-5061-7283-94A5-B6C7D8E9F0A1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal